
Fachlexikon Weiterbildung
Term | Main definition |
---|---|
Rabatt | Ist eine Preisvergünstigung, die aus verschiedenen Anlässen ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Zahlung gewährt wird. |
Radio Frequency Identification (RFID) | RFID ist eine Technologie zur automatischen und berührungslosen Identifikation von Objekten, aber auch Personen und Tieren. |
Rating | Rating ist die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens auf Basis bestimmter qualitativer und quantitativer Kriterien. |
Realisationsprinzip | Das Realisationsprinzip besagt, dass nur realisierte Gewinne in der deutschen Handelsbilanz ausgewiesen werden dürfen. |
Realisierung eines Veräußerungsverlusts | Ein Veräußerungsverlust entsteht, wenn ein Vermögensgegenstand zu einem Preis verkauft wird, der unter seinem Buchwert liegt. |
Rechnungslegungsprinzipien | Neben dem Eigeninteresse des Unternehmens gibt es gesetzliche Vorschriften, in denen die Pflicht zur Buchführung festgeschrieben ist: „Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen.“ |
Recht | Unter Recht versteht man die Gesamtheit der Normen, die die Beziehungen zwischen den Bürgern untereinander (z. B. das Zivil- und Handelsrecht) oder zwischen den Bürgern und dem Staat (z. B. Öffentliches Recht) regeln. |
Rechtsform eines Unternehmens | In Betracht kommen grundsätzlich eine Kapitalgesellschaft (Corporation), eine Personengesellschaft (Partnership) oder ein Einzelunternehmen (Sole). |
Regionallager | Regionallager enthalten Teile des Sortiments je nach Absatz und Region. |
Rentabilität | Die Rentabilität eines Unternehmens zeigt, wie erfolgreich ein Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital arbeitet. |
Reporting | Reporting umfasst die Gesamtheit aller Methoden und Techniken für die betriebliche Berichterstellung. |
Ressourcentreiber | Ressourcentreiber stellen die Bezugsbasis bei Umlage und Verteilung von Kosten und Leistungen. |
Return on Capital Employed (ROCE) | Die Kennzahl Return on Capital Employed (ROCE) beschreibt, wie rentabel ein Unternehmen mit seinem eingesetzten Kapital umgeht. |
Return on Invested Capital (ROIC) | Auch der Return on Invested Capital ist eine Finanzkennzahl zur Beurteilung der Rentabilität. |
Return on Investment | Der Begriff Return on Investment wird im Deutschen auch als Kapitalrendite oder Gesamtkapitalrentabilität bezeichnet. |
Gratis Download:
Lagersicherheit -
Grundlagen der Ladungssicherung

Checkliste:
Lieferantenerklärung korrekt ausfüllen

Direkt zum Thema
- Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit
- Assistenz & Office Management
- Bau, Immobilien & Kommunales
- Datenschutz & IT-Sicherheit
- Einkauf & Logistik
- Elektrosicherheit & Elektrotechnik
- Führung
- Gefahrstoffe & REACH
- Medizin & Pflege
- Personal, Ausbildung & Recht
- Produktion & Maschinensicherheit
- Steuern, Bilanzen & BWL
- Zoll, Export & Fuhrpark